चेन्नई में अनौपचारिक पाठ्यक्रम
नाइलिट चेन्नै 1 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के कई अनौपचारिक/अल्पावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। घंटे की दृष्टि से पाठ्यक्रम की अवधि 40 घंटों से लेकर 750 घंटों तक है। नाइलिट द्वारा घोषित अल्पावधि पाठ्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है।
सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले की नोटिस नाइलिट की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। लेकिन कार्पोरेट तथा विशेष बैच के प्रशिक्षणों का आयोजन अनुरोध के आधार पर किया जाएगा।
एसटीसी से संबंधित पूछताछ के लिए कृपया sureshbabu@nielit.gov.in पर मेल भेजें या 044-24421445 विस्तार 214 पर फोन करें।
पाठ्यक्रमों की सूची
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम के शीर्षक | 
|---|---|
| 1 | एसिक डिजाइन | 
| 2 | वेरिलॉग एचडीएल प्रोग्रामिंग | 
| 3 | एफ.पी.जी.ए प्रोग्रामिंग का परिचय | 
| 4 | एसिक पश्चान्त डिजाइन एवं कार्यान्वयन | 
| 5 | मॉडलिंग पर एफयूपी तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का तापीय विश्लेषण | 
| 6 | आर्दुइनो का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिकी प्रोटोटाइपिंग | 
| 7 | एआरएम का प्रयोग करके व्यावहारिक स्वचावलन | 
| 8 | माइक्रोकंट्रोलरो का प्रयोग करके व्यावहारिक स्वचावलन | 
| 9 | वीएलएसआई प्रणाली डिजाइन – वास्तविक डिजाइन | 
| 10 | वीएलएसआई प्रणाली डिजाइन बिहेवोरियल मॉडलिंग | 
| 11 | मैटलैब प्रोग्रामिंग | 
| 12 | स्पार्टन-6ई का प्रयोग करके वीएलएसआई एवं प्रणाली कार्यान्वयन | 
| 13 | स्पार्टन-6 एफपीजीए द्वारा डिजिटल प्रणाली प्रोटोटाइपिंग | 
| 14 | अन्तर्निर्मित प्रणाली में परियोजना उन्मुखी पाठ्यक्रम | 
| 15 | पीसीबी प्रौद्योगिकी | 
| 16 | पीसीबी प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 
| 17 | पीसीबी डिजाइन | 
| 18 | एसिक डिजाइन-चरण-1 पर परियोजना पाठ्यक्रम | 
| 19 | डिजिटल आईसी डिजाइन | 
| 20 | एफपीजीए प्रोटोटाइपिंग में परियोजना उन्मुखी पाठ्यक्रम | 
| 21 | अतर्निर्मित प्रणाली चरण-1 में परियोजना उन्मुखी पाठ्यक्रम | 
| 22 | उन्नत डिजिटल प्रणाली प्रोटोटाइपिंग | 
| 23 | अतर्निर्मित प्रणाली प्रोटोटाइपिंग पर शिक्षक अद्यतनीकरण कार्यक्रम | 
| 24 | अतर्निर्मित प्रणाली डिजाइन | 
| 25 | वायरलेस अन्तर्निर्मित प्रणाली | 
| 26 | पीसीबी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकियाँ | 
| 27 | "नेटवर्किंग एवं सूचना सुरक्षा " | 
| 28 | "लैब व्यू का प्रयोग करके ग्राफिकल प्रणाली डिजाइन" | 
| 29 | लैब व्यू का प्रयोग करके परस्पर सक्रिया प्रणाली डिजाइन | 
| 30 | पीसीबी डिजाइन प्रौद्योगिकियाँ | 
| 31 | निम्न पावर वीएलएसआई में परियोजना उन्मुखी पाठ्यक्रम | 
| 32 | वीएलएसआई प्रणाली डिजाइन में परियोजना उन्मुखी पाठ्यक्रम | 
| 33 | आर्दुइनो का प्रयोग करके प्रणाली प्रोटोटाइपिंग। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला | 
| 34 | मैटवैब प्रोग्रामिंग | 
| 35 | आर्दुइनो का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिकी प्रोटोटाइपिंग | 
| 36 | सूचना सुरक्षा जागरूकता में संयंत्र के अन्दर प्रशिक्षण | 
| 37 | चित्र खण्डीकरण में सक्रिय परिरेखा | 
| 38 | चित्र खण्डीकरण में सक्रिय परिरेखा पर कार्यशाला | 
| 39 | डिजिटल संकेतों का आवृत्ति डोमेन विश्लेषण | 
| 40 | अ-रैखिक डिजिटल फिल्टरों पर कार्यशाला | 
| 41 | डिजिटल संकेतों का आवृत्ति डोमेन विश्लेषण | 
| 42 | मैटवैब प्रोग्रामिंग पर कार्यशाला | 
| 43 | मैटवैब प्रोग्रामिंग पर प्रशिक्षण तथा चित्र संसाधन टूलबॉक्स का प्रयोग | 
| 44 | एचटीएमएल तथा सीएसएस का प्रयोग करके वेब डिजाइनिंग | 
| 45 | फ्लैश का प्रयोग करके ई-सूचना-सामग्री सृजन | 
| 46 | 8051 तथा आर्दुइनो का प्रयोग करके प्रणाली डिजाइन | 
| 47 | एआरएम का प्रयोग करके व्यावहारिक स्वचालन | 
| 48 | नेटवर्क प्रशासन स्तर 1 | 
| 49 | विण्डोज़ सर्वर प्रशासन | 
| 50 | नेटवर्क प्रशासन स्तर 1 (सप्ताहान्त) | 
| 51 | नेटवर्क प्रशासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 
| 52 | द्रुपल सीएमएस परिचय में कार्यशाला | 
| 53 | नेटवर्क प्रशासन स्तर 1 पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (सप्ताहान्त) | 
| 54 | नेटवर्क प्रशासन स्तर 1 पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (सायंकाल) | 
| 55 | सूचना सुरक्षा में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम | 
| 56 | नेटवर्क प्रशासन स्तर 2 में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम | 
| 57 | कम्प्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम (सीसीसी) | 
| 58 | सीएचएम-ओ स्तर | 
| 59 | प्रोफेशनल नेटवर्किंग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम | 
| 60 | जैव-चिकित्सा उपस्कर सर्विसिंग स्तर 1 में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम | 
| 61 | क्लाउड मूलसंरचना के परिचय पर कार्यशाला | 
| 62 | अन्तर्निर्मित प्रणालियों में परियोजना उन्मुखी पाठ्यक्रम | 
| 63 | डिजिटल चित्र संसाधन में परियोजना पाठ्यक्रम | 
| 64 | एचटीएमएल तथा सीएसएस का प्रयोग करके वेब डिजाइनिंग | 
| 65 | फ्लैश का प्रयोग करके ई-सूचना-सामग्री सृजन | 

 



 English
 English हिन्दी
 हिन्दी




