| S.No | Title | Date of Latest News |
|---|---|---|
| 1 | 04 June,2022 | |
| 2 | 02 June,2022 | |
| 3 | 24 May,2022 | |
| 4 | 12 May,2022 | |
| 5 | 05 May,2022 | |
| 6 | 26 April,2022 | |
| 7 | 21 April,2022 | |
| 8 | 14 April,2022 | |
| 9 | 12 April,2022 | |
| 10 | विज्ञापन संख्या 04/70/2020/01-2022/एनडीएल/प्रशिक्षण के खिलाफ अनुबंध के आधार पर पूरी तरह से प्रशिक्षक (आईटी) के पैनल के लिए डेमो व्याख्यान, दस्तावेज़ सत्यापन की अनुसूची |
08 April,2022 |
| 11 | 17 March,2022 | |
| 12 | 17 March,2022 | |
| 13 | 02 March,2022 | |
| 14 | 07 March,2022 | |
| 15 | 07 March,2022 | |
| 16 | 07 March,2022 | |
| 17 | 07 March,2022 | |
| 18 | 11 March,2022 | |
| 19 | 03 March,2022 | |
| 20 | विज्ञापन संख्या 07/270/2021/एनडीएल/एफएम - समेकित पारिश्रमिक पर विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्थिति के लिए पैनल |
01 March,2022 |
| 21 | 24 February,2022 | |
| 22 | 18 February,2022 | |
| 23 | 14 February,2022 | |
| 24 | 03 February,2022 | |
| 25 | 03 February,2022 | |
| 26 | 03 February,2022 | |
| 27 | 25 January,2022 | |
| 28 | 25 January,2022 | |
| 29 | 08 February,2022 | |
| 30 | 03 February,2022 | |
| 31 | 03 February,2022 | |
| 32 | 27 January,2022 | |
| 33 | 06 January,2022 | |
| 34 | 27 December,2021 | |
| 35 | 16 December,2021 | |
| 36 | नाइलिट दिल्ली केंद्र ने 9 दिसंबर 2021 को दोपहर 2:30 बजे से एक वेबिनार का आयोजन किया। अपराह्न 3:30 बजे तक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की आठवीं वर्षगांठ मनाने के लिए [रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013]। श्रीमती गरिमा भगत, आईआरएस ने एसएच अधिनियम पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया, जिसमें नाइलिट मुख्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया। साथ ही नाइलिट दिल्ली केंद्र। |
09 December,2021 |
| 37 | 12 March,2018 | |
| 38 | 31 January,2018 | |
| 39 | डेटा प्रविष्टि और ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स के लिए प्रवेश बन्द है (विज्ञापन संख्या NIELIT / NDL / 11/2017) |
02 January,2018 |
| 40 | 27 December,2017 | |
| 41 | 07 December,2017 | |
| 42 | 05 December,2017 | |
| 43 | 05 December,2017 | |
| 44 | 05 December,2017 | |
| 45 | 11 October,2017 | |
| 46 | 05 October,2017 | |
| 47 | 15 September,2017 | |
| 48 | 21 August,2017 | |
| 49 | 11 August,2017 | |
| 50 | 11 August,2017 | |
| 51 | 03 August,2017 | |
| 52 | 22 July,2017 | |
| 53 | 20 July,2017 | |
| 54 | 03 January,2017 | |
| 55 | 07 April,2017 | |
| 56 | 28 April,2017 | |
| 57 |