| S.No | Title | Date of Latest News |
|---|---|---|
| 1 | 03 December,2025 | |
| 2 | 03 October,2025 | |
| 3 | 10 June,2025 | |
| 4 | 12 March,2024 | |
| 5 | 16 August,2024 | |
| 6 | 03 September,2024 | |
| 7 | 20 September,2024 | |
| 8 | 25 July,2024 | |
| 9 | 08 March,2024 | |
| 10 | 08 March,2024 | |
| 11 | 06 May,2024 | |
| 12 | 09 February,2024 | |
| 13 | 09 February,2024 | |
| 14 | 10 June,2024 | |
| 15 | 01 September,2023 | |
| 16 | 01 September,2023 | |
| 17 | 06 September,2023 | |
| 18 | 14 June,2023 | |
| 19 | 14 July,2023 | |
| 20 | 06 June,2023 | |
| 21 | 06 June,2023 | |
| 22 | माचिन लर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्समाचिन लर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स माचिन लर्निंग में सर्टिफिकेट कोर्स (पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 मार्च 2023) |
03 February,2023 |
| 23 | 03 February,2023 | |
| 24 | 03 November,2022 | |
| 25 | 10 November,2022 | |
| 26 | 10 November,2022 | |
| 27 | 19 July,2022 | |
| 28 | 15 September,2022 | |
| 29 | 23 August,2022 | |
| 30 | 23 August,2022 | |
| 31 | प्रवेश खुला - दीर्घकालिक और लघु अवधि पाठ्यक्रमyyyy प्रवेश खुला - दीर्घकालिक और लघु अवधि पाठ्यक्रम प्रवेश खुला - दीर्घकालिक और लघु अवधि पाठ्यक्रम प्रवेश खुला - दीर्घकालिक और लघु अवधि पाठ्यक्रम |
12 July,2022 |
| 32 | 05 August,2022 | |
| 33 | 03 March,2022 | |
| 34 | 22 March,2022 | |
| 35 | 22 March,2022 | |
| 36 | 08 April,2022 | |
| 37 | 06 December,2022 | |
| 38 | 22 October,2021 | |
| 39 | 06 May,2021 | |
| 40 | 08 March,2021 | |
| 41 |
यूनिट 1:
जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर, कोलकाता-700032
मोबाइल: 9477301644
टेलीफोन (ईपीएबीएक्स): (033) 2414 - 6054/6081
फैक्स: (033) 2414 - 6549
इकाई II:
साल्ट लेक कैम्पस,
बीएफ-267, सेक्टर-I, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064
फ़ोन: +91 (033)-46022246
वेबसाइट- www.nielit.gov.in/kolkata/index.php
अध्ययन केंद्र
हल्दिया प्रौद्योगिकी संस्थान
आईसीएआरई कॉम्प्लेक्स, हातिबेरिया
हल्दिया, जिला-पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721657